公司名称:湖北西电长开电气有限公司
地址:宜昌市沿江大道特168-7号
办公电话:0717-6217887
传真:0717-6598887
邮箱:3403303106@qq.com
西电长开XDCKSG系列低压串联电抗器
特点:
●采用优质铜导线 ●性能优良的电工硅钢片
●独特的结构设计 ●产品性能稳定
●使用寿命长 ●过电流能力强
●极低的损耗 ●IEC国际标准
技术参数
电压范围:220~1000V 额定频率:50/60Hz
额定电抗率:7%,14% 电抗偏差:±5%
环境温度:-40℃~60℃ 温度等级:F级
额定损耗:小于0.5% 安装方式:户内
产品型号:
低压串联电抗器订货信息
系列 | 电压(V) | 匹配容量(kvar) | 电抗率(%) | 其他 |
XD-CKSG | 480 525 690 1000 | 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100 | 7 14 |
|
型号 | 电抗率 | 匹配容量 | 额定电流 | 额定电感 | 外形尺寸 | 备注 | ||
W(mm) | H(mm) | D(mm) | Remark | |||||
XD-CKSG系列串联电抗器 7% | ||||||||
XD-CKSG0.48-0.7-7% | 7 | 10 | 12 | 5.134 | 245 | 190 | 190 |
|
XD-CKSG0.48-1.05-7% | 7 | 15 | 18 | 3.422 | 245 | 190 | 190 |
|
XD-CKSG0.48-1.4-7% | 7 | 20 | 24 | 2.567 | 285 | 215 | 190 |
|
XD-CKSG0.48-2.1-7% | 7 | 30 | 36 | 1.711 | 285 | 215 | 190 |
|
XD-CKSG0.48-2.8-7% | 7 | 40 | 48 | 1.283 | 300 | 245 | 210 |
|
XD-CKSG0.48-3.5-7% | 7 | 50 | 60 | 1.027 | 300 | 245 | 210 |
|
XD-CKSG0.48-4.2-7% | 7 | 60 | 72 | 0.856 | 300 | 245 | 210 |
|
XD-CKSG0.48-5.6-7% | 7 | 80 | 96 | 0.642 | 320 | 300 | 210 |
|
XD-CKSG0.48-7-7% | 7 | 100 | 120 | 0.513 | 320 | 300 | 210 |
|
XD-CKSG系列串联电抗器 14% | ||||||||
XD-CKSG0.525-0.7-14% | 14 | 10 | 11 | 12.283 | 285 | 215 | 190 |
|
XD-CKSG0.525-1.05-14% | 14 | 15 | 16 | 8.189 | 285 | 215 | 190 |
|
XD-CKSG0.525-1.4-14% | 14 | 20 | 22 | 6.141 | 300 | 245 | 210 |
|
XD-CKSG0.525-2.1-14% | 14 | 30 | 33 | 4.094 | 300 | 245 | 210 |
|
XD-CKSG0.525-2.8-14% | 14 | 40 | 44 | 3.071 | 320 | 285 | 210 |
|
XD-CKSG0.525-3.5-14% | 14 | 50 | 55 | 2.457 | 320 | 285 | 210 |
|
XD-CKSG0.525-4.2-14% | 14 | 60 | 66 | 2.047 | 350 | 320 | 230 |
|
XD-CKSG0.525-5.6-14% | 14 | 80 | 88 | 1.535 | 350 | 320 | 230 |
|
下一篇:没有了
上一篇:抗晃电控制器